Publication: Video _ Mann-Whitney U test vai Wilcoxon test_ grafiks
Video _ Mann-Whitney U test vai Wilcoxon test_ grafiks
dc.contributor.author | Zolovs Maksims | |
dc.date.accessioned | 2024-02-13T15:12:07Z | |
dc.date.available | 2024-02-13T15:12:07Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Video izstāsta pie kāda stila jāpieturas veidojot grafiku, kurā atspoguļo Mann - Whitney U testa vai Wilcoxon testa rezultātus. Materiāli izstrādāti ar Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstu. | Latviešu |
dc.identifier.uri | https://smr.rsu.lv/handle/123456789/14229 | |
dc.language.iso | Latviešu | |
dc.mediator | Medicīnas fakultāte::Statistikas mācību laboratorija | |
dc.publisher.institution | Rīgas Stradiņa universitāte | |
dc.relation.uri | https://panopto.rsu.lv/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=c878e98c-3fb2-47ff-9d3d-b0ca00ab0daa | |
dc.rights | Atvērta piekļuve/Open rights | |
dc.subject | statistika | |
dc.title | Video _ Mann-Whitney U test vai Wilcoxon test_ grafiks | Latviešu |
dc.type | Video ieraksts / Video | |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAuthorOfPublication | 8c3a221e-718e-4e01-ab7d-3ff8044ad7eb |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: